Místo konání |
termín |
kvalifikační soutěže |
další soutěže |
PARDUBICE | 13. - 15.4. | PONY-ZP , | ZK ,Z |
PARDUBICE | 20. – 22.4. | CNC** | |
DVOREČEK | 4. – 6.5. | ZP , SP , BP , SN | Z, obl. mistr. |
SEMICE | 4. – 6.5. | SPŘEŽENÍ CAN-A | |
PECÍNOV | 18. – 20.5. | ZP , SP, BP, SN, P | Z |
RUDA LÁNY | 18. – 20.5. | SPŘEŽENÍ A1 , A2 | |
ŠUMPERK | 25. – 27.5. | ZP, SP, BP, SN, P | |
PŘEŠTĚNICE | 1. – 3.6. | Z | |
RADSLAVICE | 27. – 29.7. | SPŘEŽENÍ A1 , A2 | |
LOŠTICE | 15. – 17.6. | ZP , SP , BP , SN, P KMK5 , KMK6 |
Pony ZK |
KOLESA | 29.6.- 1.7. | ZP , SP , BP , SN, P KMK5 , KMK6 |
|
29.6.- 1.7. | SPŘEŽENÍ A1, A2, A4, AP |
||
29.6.- 1.7. |
ZP–SEDLOVÉ |
||
Humpolec - Finále | 24.-26.8. | ZP , SP , BP , SN , P KMK5 , KMK6, A1 , A2 , A4 , AP |